2026.6.29
2026年6月 一学期末テスト結果(中学生)
■数学
100点!(椿) 100点!(椿) 100点!(椿)
100点!(椿) 96点!(椿) 93点!(椿)
92点!(椿) 89点!(椿) 88点!(南)
88点!(南) 85点!(南) 84点!(椿)
84点!(南) 83点!(椿) 82点!(椿)
■英語
97点!(南) 97点!(椿) 93点!(椿)
93点!(椿) 91点!(南) 90点!(椿)
89点!(椿) 87点!(椿) 87点!(椿)
87点!(南) 87点!(椿) 86点!(南)
86点!(南) 83点!(椿) 82点!(椿)
■理科
100点!(椿) 98点!(椿) 98点!(椿)
96点!(椿) 96点!(椿) 94点!(椿)
94点!(南) 93点!(南) 92点!(椿)
84点!(南) 84点!(南) 81点!(椿)
■社会
98点!(南) 96点!(南) 96点!(椿)
90点!(椿) 90点!(椿) 86点!(椿)
85点!(南) 84点!(南) 84点!(椿)
80点!(椿)
■国語
99点!(椿) 95点!(椿) 92点!(椿)
91点!(南) 91点!(椿) 90点!(椿)
88点!(南) 85点!(南) 85点!(椿)
84点!(椿) 81点!(南) 80点!(椿)


